Caratteristiche e impiego
Terminale Lamellare
Il Terminale Lamellare è un terminale compatto e moderno, curato sotto il profilo estetico. Garantisce una buona fuoriuscita dei fumi di combustione. Ottimo il suo funzionamento anche in presenza di situazioni climatiche avverse. Possibilità a richiesta di avere il terminale "ispezionabile", dove l'ultimo elemento superiore non viene saldato ma fissato con una connessione bullonata in acciaio, in modo da facilitare l'ispezione della canna fumaria anche dall'alto senza però dover togliere l'intero terminale.
Installazione
Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L' installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.
Certificazione
Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-01 :
- Resistenza al flusso
Dati di prodotto
Schede tecniche e materiali.
Art. LAM - Mono Parete
| Ø |
|---|
| H |
| A |
| hL |
| N°La |
| 080 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 215 | 220 | 220 | 220 | 230 | 235 | 275 | 280 | 280 | 320 | 365 | 375 |
| 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Art. LDP - Doppia Parete
| Ø |
|---|
| H |
| A |
| hL |
| N°La |
| 080/130 | 100/150 | 130/180 | 150/200 | 180/230 | 200/250 | 250/300 | 300/350 | 350/400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 230 | 240 | 250 | 290 | 290 | 340 | 380 | 390 |
| 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Art. LDP_AC - Doppia Parete Aria
| Ø |
|---|
| H |
| A |
| hL |
| N°La |
| 080/100 | 100/120 | 130/150 | 160/180 | 180/200 | 200/220 | 230/250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 215 | 220 | 230 | 270 | 270 | 310 |
| 130 | 150 | 180 | 230 | 230 | 250 | 300 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
STILE MODERNO
Il terminale dallo stile compatto e modeno
Tutta la gamma, a portata di mano
Il catalogo Valeri.
Prodotti, misure e dettagli tecnici per il tuo progetto.


