Il faldale è un componente di completamento nell'installazione di una canna fumaria. Permette di raccordare il tetto o la copertura dello stabile alla canna fumaria, rendendo impermeabile alle infiltrazioni di acqua piovana la zona di giunzione. E' costruito per tetti con un inclinazione da 5° a 30°. La falda è prodotta in alluminio ricotto di spessore 6/10 rendendone la modellazione agevole per la maggioranza delle coperture dei tetti. Va correlato con la scossalina per un corretto montaggio ed ermetizzazione della zona di passaggio della canna fumaria.
L'installazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato.
Ø |
---|
80 |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
180 |
200 |
220 |
230 |
250 |
300 |
350 |
400 |
AxB | Hc |
---|---|
700x500 | 130 |
700x500 | 130 |
1000x500 | 130 |
1000x500 | 140 |
1000x500 | 140 |
1000x700 | 150 |
1000x700 | 150 |
1000x700 | 160 |
1000x800 | 165 |
1000x800 | 180 |
1000x800 | 210 |
1000x800 | 205 |
1000x1000 | 220 |
1000x1000 | 220 |
1000x1000 | 220 |
Ø |
---|
80 |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
180 |
200 |
220 |
230 |
250 |
300 |
350 |
400 |
AxB | Hc |
---|---|
700x500 | 100 |
700x500 | 100 |
1000x500 | 120 |
1000x500 | 120 |
1000x500 | 135 |
1000x700 | 135 |
1000x700 | 135 |
1000x700 | 135 |
1000x800 | 135 |
1000x800 | 190 |
1000x800 | 190 |
1000x800 | 190 |
1000x1000 | 190 |
1000x1000 | 190 |
1000x1000 | 190 |
Ø |
---|
80 |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
180 |
200 |
220 |
230 |
250 |
300 |
350 |
400 |
AxB | Hc |
---|---|
700x500 | 100 |
700x500 | 110 |
1000x700 | 120 |
1000x700 | 125 |
1000x700 | 130 |
1000x700 | 130 |
1000x700 | 135 |
1000x700 | 150 |
1000x800 | 160 |
1000x900 | 170 |
1000x900 | 180 |
1000x900 | 200 |
1100x1000 | 200 |
1300x1000 | 250 |
1400x1000 | 250 |
Ø |
---|
80 |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
180 |
200 |
220 |
230 |
250 |
300 |
350 |
400 |
AxB | Hc |
---|---|
550x450 | 130 |
550x450 | 130 |
650x550 | 130 |
650x550 | 140 |
650x550 | 140 |
650x550 | 150 |
650x550 | 150 |
750x650 | 160 |
750x650 | 165 |
750x650 | 180 |
750x650 | 210 |
750x650 | 210 |
750x650 | 220 |
850x750 | 220 |
1000x1000 | 220 |
Ø |
---|
80 |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
180 |
200 |
220 |
230 |
250 |
300 |
350 |
400 |
AxB | Hc |
---|---|
550x450 | 100 |
550x450 | 100 |
650x550 | 120 |
650x550 | 120 |
650x550 | 135 |
650x550 | 135 |
650x550 | 135 |
750x650 | 135 |
750x650 | 135 |
750x650 | 190 |
750x650 | 190 |
750x650 | 190 |
850x750 | 190 |
850x750 | 190 |
1000x1000 | 190 |
Ø |
---|
80 |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
180 |
200 |
220 |
230 |
250 |
300 |
350 |
400 |
AxB | Hc |
---|---|
550x450 | 100 |
550x450 | 100 |
650x550 | 120 |
650x550 | 125 |
750x650 | 130 |
750x650 | 130 |
750x650 | 135 |
850x750 | 150 |
1000x800 | 160 |
1000x900 | 170 |
1000x900 | 180 |
1000x900 | 200 |
1100x1000 | 220 |
1300x1000 | 250 |
1400x1000 | 250 |